domaines | ||
Générique(s) | Internet et télématique | |
Spécifique(s) | réseaux sociaux | |
champs français | ||
Terme principal | abonné n. m. | |
Variante(s) en genre | abonnée | |
Variante(s) graphique(s) | | |
Abréviation(s) | | |
| | |
Synonyme(s) | membre n. m. | |
Variante(s) en genre | membre | |
Variante(s) graphique(s) | | |
Abréviation(s) | | |
Synonyme(s) | utilisateur n. m. | |
Variante(s) en genre | utilisatrice | |
Variante(s) graphique(s) | | |
Abréviation(s) | | |
Synonyme(s) | inscrit n. m. | |
Variante(s) en genre | inscrite | |
Variante(s) graphique(s) | | |
Abréviation(s) | | |
| | |
Terme(s) à éviter | follower | |
Variante(s) en genre | | |
Variante(s) graphique(s) | | |
Abréviation(s) | | |
| ||
Définition | Internaute qui possède un compte sur un réseau social. | |
Contexte(s) | « Twitter est un outil de microblogging qui permet d'envoyer des messages de 140 signes (ou "tweets") aux internautes qui suivent chaque compte : les "followers" ou abonnés. En avril 2010, 105 millions d'utilisateurs étaient inscrits et 300.000 nouveaux utilisateurs s'inscrivent chaque jour. La France compte 1,8 million d'utilisateurs en février 2010 (Nielsen).» Source : BOUNOUA, Mélissa. « Les 10 sites de réseaux sociaux qu’il faut connaître », 20 minutes, 16 avril 2010, [en ligne], (le 10 avril 2011). | |
Contexte(s) | « Le relatif déclin de Friendster peut aussi s’expliquer par la formule du service, qui proposait un minimum de contraintes pour faciliter les pistes de contacts entre inscrits et qui, du coup, générait pas mal de spam. » Source : LEFEBVRE, Alain. Les Réseaux Sociaux : Pivot de l’Internet 2.0, Paris, MM2 Éditions, 2005, p. 51 | |
Note(s) | |
domaines | ||
Générique(s) | Internet et télématique | |
Spécifique(s) | réseaux sociaux | |
champs français | ||
Terme principal | plateforme n. f. | |
Variante(s) en genre | | |
Variante(s) graphique(s) | plate-forme | |
Abréviation(s) | | |
| | |
Synonyme(s) | | |
Variante(s) en genre | | |
Variante(s) graphique(s) | | |
Abréviation(s) | | |
| | |
Terme(s) à éviter | | |
Variante(s) en genre | | |
Variante(s) graphique(s) | | |
Abréviation(s) | | |
| ||
Définition | Support d’information conçu par un réseau social permettant aux utilisateurs de ce réseau social d’exploiter les fonctions mises à leur disposition. | |
Contexte(s) | « Parmi les autres candidats connus des 11 circonscriptions de la grande région de Québec, Le Soleil n'a trouvé ni compte Twitter actif ni compte Facebook public pour Josée Verner, Daniel Petit, Richard Côté, André Arthur, Michel-Éric Castonguay, Danielle-Maude Gosselin, Bernard Généreux, Sylvio Morin, Philippe Mérel, Jean Beaupré, Nicole Larouche, Alexandrine Latendresse, Anne Marie Day et Jonathan Tremblay. Les candidats sont tout de même majoritaires à utiliser l'une ou l'autre des deux plates-formes, mais ils ne sont que six à être présents sur les deux : France Gagné, Félix Grenier, Pierre Morasse, Steven Blaney, Nathalie Arsenault et Martine Gaudreault. » Source : FORTIN, Pierre-Olivier. « Sans amis ni gazouillis », Le Soleil, 29 mars, [en ligne], (le 18 avril 2011) | |
Contexte(s) | « Facebook présente un nouveau site Web pour la plateforme Facebook. Les améliorations comprennent une meilleure navigation et un accès plus clair au blog, à wiki et au forum afin d'encourager l'implication de la communauté. Facebook commencera aussi à mettre en avant des études de cas concernant des applications sociales dignes d'intérêt et de confiance. » | |
Note(s) | |
domaines | ||
Générique(s) | Internet et télématique | |
Spécifique(s) | réseaux sociaux | |
champs français | ||
Terme principal | réseau social n. m. | |
Variante(s) en genre | | |
Variante(s) graphique(s) | | |
Abréviation(s) | | |
| | |
Synonyme(s) | média social n. m. | |
Variante(s) en genre | | |
Variante(s) graphique(s) | | |
Abréviation(s) | | |
Synonyme(s) | site de réseautage social n. m. | |
Variante(s) en genre | | |
Variante(s) graphique(s) | | |
Abréviation(s) | | |
| | |
Terme(s) à éviter | | |
Variante(s) en genre | | |
Variante(s) graphique(s) | | |
Abréviation(s) | | |
| ||
Définition | Site Web rendant possible le réseautage d'individus ou d'organisations reliés de manière directe ou indirecte entre eux, en fonction de centres d'intérêts, de points de vue ou encore de besoins communs. | |
Contexte(s) | « Tandis que les réseaux sociaux Facebook et Twitter et le site de partage YouTube sont bloqués de longue date en Chine, au même titre que les pages Web critiques du régime, la censure s'est abattue en février sur le réseau social professionnel Linkedln. » Source : THIBAULT, Harold. « Google accuse les cybercenseurs chinois de freiner l'accès à son service de messagerie Gmail », Le Monde, 23 mars 2011, p. 22 | |
Contexte(s) | « Cette campagne aura une particularité intéressante. Depuis la dernière campagne, les médias sociaux Facebook et Twitter ont connu une croissance exponentielle. Dès les premières déclarations, les internautes peuvent commenter sur ces réseaux. » Source : MIGNEAULT, Daniel. « Campagne électorale : ça commence mal ! », L’Étoile du Lac, 30 mars 2011, p. 6 | |
Contexte(s) | « La distance entre l'Église et les croyants peut désormais se parcourir en quelques clics de souris pour les catholiques d'Ottawa. L'archevêque, Terrence Prendergast, s'occupe sur une base quotidienne d'un blogue, et compte près de 800 amis sur le site de réseautage social Facebook. » Source : MERCIER, Justine. « L'archevêque d'Ottawa blogue depuis deux ans déjà : L'Église 2.0 de Mgr Prendergast », Le Droit, 11 avril 2011, [en ligne], (le 22 avril 2011) | |
Note(s) | |
Salut! Je suis Edith. Je suis etudiante du Traductorat de Français à l'universite de Cordoba, Argentine. Je dois passer Terminologie et documentation et j'ai trouve ton blog.Je te felicite ! C'est très interessant... Ça m'a beaucoup aide. Merci!
RépondreSupprimer